
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
STANDARD
OPZIONALI
| Carateristiche | Valori | |
|---|---|---|
| Uscita | 1" Gas | |
| Ingresso | 1" Gas | |
| Pressione di Esercizio | 1,5-8 bar | |
| Range Temperatura Standard | -40 °C ; +100 °C | |
| Range Alta Temperatura | -20 °C ; +200 °C | |
| Kv | 21 m^3/h | |
| Peso | 0.49 kg | |
| Grado di protezione (standard) | IP65 | |
| Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1) | Per Solidi | 2 |
| Per Acqua con T > +3°C | 4 | |
| Per Acqua con -20°C < T < +3°C | 3 | |
| Per Acqua con -40°C < T < -20°C | 2 | |
| Per Olio | 1 |
| Caratteristiche | Valori | |
|---|---|---|
| Pressione di Esercizio | Max 8 Bar | |
| Capacità Serbatoio | 15L | |
| Range Temperatura PED Ferro | -20°C ; +70°C | |
| Range Temperatura PED Inox | -40°C ; +100°C | |
| Colore Standard per Serbatoio Ferro | RAL 5012 |


| Settori di applicazione |
|---|